lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 557 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 31/12/2024 - 09:08:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05.429.110/0001-97 165.858,85 144.042,65 139.557,02
VICENTE FERREIRA DEMESQUITA NETO ***.618.043-** 2.000,00 2.000,00 0,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 09.036.753/0001-21 46.200,00 46.200,00 46.200,00
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELI 17.630.368/0001-36 13.060,00 13.060,00 13.060,00
VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA ***.205.363-** 3.600,00 3.300,00 3.000,00
VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA ***.600.293-** 2.400,00 2.000,00 2.000,00
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 20.008.831/0001-17 7.703,00 6.120,00 4.510,00
VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA 13.752.986/0001-06 672.804,44 672.804,44 672.804,44
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 10.554.177/0001-93 162.808,80 156.156,01 147.623,33
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 11.675.541/0001-36 741.628,50 741.628,50 678.775,80
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 24.380.578/0020-41 74.256,00 63.997,50 41.307,00
WILSON GUSTAVO GOMES CORDEIRO ***.067.873-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X MEDICAL & CLEAN LTDA 13.737.194/0001-54 1.514,70 0,00 0,00
YANN OSTERNO COELHO SILVA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA ***.777.777-** 300,00 300,00 300,00
YURI PROCOPIO DA SILVA ***.727.893-** 411,16 411,16 411,16
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 23.958.279/0001-16 2.534,70 2.534,70 2.534,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito