SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
25/01/2024 | 2024 | 125,25 | ||
15/03/2024 | 2024 | 128,36 | ||
09/04/2024 | 2024 | 128,50 | ||
03/04/2024 | 2024 | 128,00 | ||
09/05/2024 | 2024 | 128,28 | ||
08/08/2024 | 2024 | 131,84 | ||
11/07/2024 | 2024 | 125,25 | ||
04/09/2024 | 2024 | 128,08 | ||
04/10/2024 | 2024 | 126,59 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 1.150,15 |