TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
26/01/2024 | 2024 | 144,00 | ||
31/01/2024 | 2024 | 300,20 | ||
29/02/2024 | 2024 | 898,05 | ||
15/02/2024 | 2024 | 144,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 156,00 | ||
16/04/2024 | 2024 | 120,00 | ||
20/05/2024 | 2024 | 132,00 | ||
07/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
21/06/2024 | 2024 | 139,44 | ||
23/07/2024 | 2024 | 152,36 | ||
16/08/2024 | 2024 | 144,12 | ||
30/09/2024 | 2024 | 120,09 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 2.462,26 |