lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020158 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020158
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 8.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/3835-26

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Orgão: 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
Proj. atividade: 2.008 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2024 2024 165,00
31/01/2024 2024 541,62
29/02/2024 2024 314,04
26/02/2024 2024 132,00
28/03/2024 2024 334,87
25/03/2024 2024 66,00
26/03/2024 2024 124,50
30/04/2024 2024 389,01
26/04/2024 2024 88,00
31/05/2024 2024 323,58
27/05/2024 2024 190,50
Quantidade: 11 Valor total: 2.669,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/02/2024 0229002 2024 314,04
30/01/2024 0130001 2024 99,00
30/01/2024 0130002 2024 66,00
26/02/2024 0226001 2024 66,00
26/02/2024 0226002 2024 66,00
28/03/2024 0328002 2024 334,87
26/03/2024 0326001 2024 124,50
25/03/2024 0325004 2024 66,00
31/01/2024 0131001 2024 541,62
30/04/2024 0430004 2024 290,01
30/04/2024 0430003 2024 99,00
26/04/2024 0426001 2024 88,00
27/05/2024 0527003 2024 88,00
27/05/2024 0527002 2024 102,50
31/05/2024 0531001 2024 323,58
Quantidade: 15 Valor total: 2.669,12
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito