lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020211 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020211
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 598.411,54
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Orgão: 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
Proj. atividade: 2.011 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/05/2024 2024 19.944,19
23/04/2024 2024 28.706,23
29/04/2024 2024 397,01
19/04/2024 2024 3.497,01
10/04/2024 2024 14.499,44
29/05/2024 2024 12.401,84
28/05/2024 2024 402,70
27/05/2024 2024 1,62
24/05/2024 2024 34,25
23/05/2024 2024 30.519,41
30/04/2024 2024 12.752,85
20/05/2024 2024 3.295,73
02/05/2024 2024 1,90
06/05/2024 2024 3.350,85
28/06/2024 2024 12.286,95
25/06/2024 2024 34.122,23
20/06/2024 2024 8.681,07
10/06/2024 2024 17.043,30
01/07/2024 2024 411,35
02/07/2024 2024 233,11
09/02/2024 2024 32.047,68
19/01/2024 2024 5.481,99
24/01/2024 2024 237,29
30/01/2024 2024 14.119,35
27/02/2024 2024 400,16
29/02/2024 2024 10.129,12
22/02/2024 2024 31.130,41
20/02/2024 2024 4.579,84
19/02/2024 2024 14,10
08/02/2024 2024 12,09
10/01/2024 2024 15.157,54
01/02/2024 2024 66,49
01/03/2024 2024 38,43
08/03/2024 2024 14.258,01
11/03/2024 2024 8,06
20/03/2024 2024 2.257,19
21/03/2024 2024 32,05
28/03/2024 2024 12.744,38
27/03/2024 2024 398,88
22/03/2024 2024 30.676,15
Quantidade: 40 Valor total: 376.372,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/05/2024 0523001 2024 30.519,41
30/04/2024 0430001 2024 12.752,85
23/04/2024 0423001 2024 28.706,23
19/04/2024 0419001 2024 3.497,01
29/05/2024 0529001 2024 12.401,84
10/04/2024 0410001 2024 14.499,44
28/05/2024 0528001 2024 402,70
27/05/2024 0527001 2024 1,62
24/05/2024 0524001 2024 34,25
20/06/2024 0620001 2024 8.681,07
29/04/2024 0429001 2024 397,01
20/05/2024 0520001 2024 3.295,73
10/05/2024 0510002 2024 19.944,19
06/05/2024 0506001 2024 48,34
06/05/2024 0506002 2024 3.302,51
10/06/2024 0610003 2024 17.043,30
02/05/2024 0502001 2024 1,90
01/07/2024 0701001 2024 411,35
02/07/2024 0702001 2024 233,11
28/06/2024 0628001 2024 12.286,95
08/02/2024 0208006 2024 12,09
10/01/2024 0110001 2024 15.157,54
19/01/2024 0119005 2024 5.481,99
24/01/2024 0124001 2024 237,29
30/01/2024 0130004 2024 14.119,35
22/02/2024 0222002 2024 31.130,41
27/02/2024 0227003 2024 400,16
20/02/2024 0220003 2024 4.579,84
19/02/2024 0219001 2024 14,10
09/02/2024 0209009 2024 32.047,68
29/02/2024 0229001 2024 10.129,12
28/03/2024 0328001 2024 12.744,38
27/03/2024 0327001 2024 398,88
01/02/2024 0201004 2024 66,49
22/03/2024 0322001 2024 30.676,15
21/03/2024 0321001 2024 32,05
20/03/2024 0320003 2024 2.257,19
11/03/2024 0311001 2024 8,06
08/03/2024 0308003 2024 14.258,01
01/03/2024 0301003 2024 38,43
Quantidade: 40 Valor total: 342.250,02
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito