lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040081 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040081
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0098-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.052 - CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/02/2021 2021 3.251,91
04/03/2021 2021 726,21
08/04/2021 2021 947,19
05/05/2021 2021 606,70
07/06/2021 2021 751,47
12/05/2021 2021 99,15
05/07/2021 2021 641,70
03/08/2021 2021 937,67
02/09/2021 2021 1.503,48
08/11/2021 2021 1.253,25
01/11/2021 2021 783,96
01/10/2021 2021 3.185,59
Quantidade: 12 Valor total: 14.688,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/09/2021 0909002 2021 938,85
09/07/2021 0709002 2021 542,55
07/07/2021 0707003 2021 99,15
05/08/2021 0805013 2021 331,07
05/08/2021 0805014 2021 408,30
05/08/2021 0805012 2021 99,15
05/08/2021 0805010 2021 99,15
09/09/2021 0909006 2021 99,15
09/09/2021 0909004 2021 297,45
09/06/2021 0609004 2021 148,35
09/09/2021 0909003 2021 168,03
15/10/2021 1015008 2021 1.485,69
15/10/2021 1015007 2021 1.027,78
13/10/2021 1013006 2021 99,15
13/10/2021 1013005 2021 572,97
17/11/2021 1117001 2021 783,96
11/11/2021 1111003 2021 99,15
20/12/2021 1220012 2021 1.154,10
12/04/2021 0412004 2021 389,30
10/02/2021 0210006 2021 88,35
10/02/2021 0210004 2021 293,95
10/03/2021 0310007 2021 377,99
10/03/2021 0310006 2021 106,56
10/03/2021 0310005 2021 89,49
10/03/2021 0310004 2021 152,17
12/04/2021 0412012 2021 99,15
12/04/2021 0412005 2021 94,11
10/02/2021 0210005 2021 149,74
12/04/2021 0412002 2021 364,63
13/05/2021 0513001 2021 99,15
07/05/2021 0507001 2021 99,15
07/05/2021 0507005 2021 210,10
07/05/2021 0507003 2021 297,45
09/06/2021 0609007 2021 206,52
09/06/2021 0609008 2021 396,60
Quantidade: 35 Valor total: 11.968,41
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito