lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040103 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040103
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 01.090.080/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.054 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/03/2021 2021 32,50
17/03/2021 2021 33,58
22/04/2021 2021 33,66
11/06/2021 2021 35,05
12/07/2021 2021 33,66
31/08/2021 2021 33,66
06/08/2021 2021 33,66
09/09/2021 2021 33,66
24/11/2021 2021 5,50
17/11/2021 2021 60,83
08/10/2021 2021 104,41
10/12/2021 2021 33,90
30/12/2021 2021 5,66
Quantidade: 13 Valor total: 479,73

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/09/2021 0915005 2021 5,50
20/12/2021 1220002 2021 33,90
29/11/2021 1129002 2021 60,83
29/11/2021 1129007 2021 5,50
15/10/2021 1015003 2021 66,89
15/10/2021 1015004 2021 37,52
14/09/2021 0914007 2021 5,50
14/09/2021 0914009 2021 28,16
15/09/2021 0915004 2021 28,16
18/03/2021 0318005 2021 33,58
11/08/2021 0811007 2021 28,16
11/08/2021 0811005 2021 5,50
15/07/2021 0715004 2021 5,50
15/07/2021 0715006 2021 28,16
15/06/2021 0615005 2021 35,05
23/04/2021 0423001 2021 33,66
12/03/2021 0312002 2021 32,50
Quantidade: 17 Valor total: 474,07
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito