lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08310001 - DATA: 31/08/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08310001
Data: 31/08/2021
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 01.090.080/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.052 - CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0104102 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/08/2021 2021 9.982,43
09/09/2021 2021 642,78
24/11/2021 2021 1.038,18
19/11/2021 2021 443,74
17/11/2021 2021 52,97
10/11/2021 2021 1.013,00
01/10/2021 2021 475,01
08/10/2021 2021 771,11
10/12/2021 2021 1.949,81
13/12/2021 2021 357,11
30/12/2021 2021 136,82
Quantidade: 11 Valor total: 16.862,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/11/2021 1129006 2021 222,61
31/12/2021 1231008 2021 76,42
20/12/2021 1220001 2021 223,43
20/12/2021 1220003 2021 754,44
20/12/2021 1220004 2021 28,16
20/12/2021 1220005 2021 613,50
20/12/2021 1220006 2021 24,81
20/12/2021 1220007 2021 528,90
20/12/2021 1220008 2021 92,15
20/12/2021 1220009 2021 41,53
17/11/2021 1117003 2021 1.013,00
29/11/2021 1129003 2021 28,16
29/11/2021 1129004 2021 24,81
29/11/2021 1129005 2021 815,57
15/09/2021 0915009 2021 28,16
29/11/2021 1129009 2021 68,23
29/11/2021 1129008 2021 307,28
29/11/2021 1129010 2021 68,23
15/10/2021 1015005 2021 475,01
15/10/2021 1015006 2021 469,23
15/10/2021 1015009 2021 454,68
15/10/2021 1015010 2021 194,69
15/10/2021 1015011 2021 59,39
15/10/2021 1015012 2021 62,35
15/09/2021 0915006 2021 25,36
15/09/2021 0915007 2021 95,22
15/09/2021 0915008 2021 24,81
Quantidade: 27 Valor total: 6.820,13
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito