lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020211 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020211
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 598.411,54
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Orgão: 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
Proj. atividade: 2.011 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/02/2024 2024 66,49
10/04/2024 2024 14.499,44
19/04/2024 2024 3.497,01
23/04/2024 2024 28.706,23
22/03/2024 2024 30.676,15
27/03/2024 2024 398,88
28/03/2024 2024 12.744,38
21/03/2024 2024 32,05
20/03/2024 2024 2.257,19
11/03/2024 2024 8,06
08/03/2024 2024 14.258,01
01/03/2024 2024 38,43
10/01/2024 2024 15.157,54
09/02/2024 2024 32.047,68
08/02/2024 2024 12,09
19/02/2024 2024 14,10
20/02/2024 2024 4.579,84
22/02/2024 2024 31.130,41
29/02/2024 2024 10.129,12
27/02/2024 2024 400,16
30/01/2024 2024 14.119,35
24/01/2024 2024 237,29
19/01/2024 2024 5.481,99
Quantidade: 23 Valor total: 220.491,89

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/03/2024 0328001 2024 12.744,38
23/04/2024 0423001 2024 28.706,23
19/04/2024 0419001 2024 3.497,01
10/04/2024 0410001 2024 14.499,44
01/03/2024 0301003 2024 38,43
08/03/2024 0308003 2024 14.258,01
11/03/2024 0311001 2024 8,06
20/03/2024 0320003 2024 2.257,19
21/03/2024 0321001 2024 32,05
22/03/2024 0322001 2024 30.676,15
01/02/2024 0201004 2024 66,49
27/03/2024 0327001 2024 398,88
29/02/2024 0229001 2024 10.129,12
08/02/2024 0208006 2024 12,09
09/02/2024 0209009 2024 32.047,68
19/02/2024 0219001 2024 14,10
20/02/2024 0220003 2024 4.579,84
27/02/2024 0227003 2024 400,16
22/02/2024 0222002 2024 31.130,41
30/01/2024 0130004 2024 14.119,35
24/01/2024 0124001 2024 237,29
19/01/2024 0119005 2024 5.481,99
10/01/2024 0110001 2024 15.157,54
Quantidade: 23 Valor total: 220.491,89
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito