| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 2,22% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 19 | 42,22% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 25 | 55,56% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 45 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| MASCULINO | 24 | 
| FEMININO | 18 | 
| NÃO INFORMADO | 6 | 
Totalizaram 48 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 24 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 18 | 
| NÃO INFORMADO | 6 | 
Totalizaram 48 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última solicitação: 30/10/2025 12:13