Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 27,78% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 25 | 69,44% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 2,78% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 23,08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 25,64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 12,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 10,26% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 7,69% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,56% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,56% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última solicitação: 08/11/2024 09:43