Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/04/2022 ÀS 16:30

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.169
DESCARTADOS
2.519
ÓBITOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
1.952
NOTIFICADOS
4.767
ISOLAMENTO
217
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
01/02/2021 16:30:00 2 643 1.067 17 1 595 1.965 48
31/01/2021 16:30:00 2 631 1.067 17 1 590 1.953 41
30/01/2021 16:30:00 2 631 1.067 17 1 590 1.953 41
29/01/2021 16:30:00 2 631 1.067 17 0 590 1.953 41
28/01/2021 16:30:00 2 606 1.067 17 0 585 1.928 21
27/01/2021 16:30:00 2 606 1.067 17 0 575 1.928 31
26/01/2021 16:30:00 2 605 1.067 17 0 575 1.927 30
25/01/2021 16:30:00 2 591 1.067 17 0 575 1.913 16
24/01/2021 16:30:00 2 591 1.067 17 0 571 1.913 20
23/01/2021 16:30:00 2 591 1.067 17 0 571 1.913 20
22/01/2021 16:30:00 2 590 1.067 16 0 570 1.912 20
21/01/2021 16:30:00 2 588 1.067 16 1 566 1.910 22
20/01/2021 16:30:00 2 588 1.067 16 2 566 1.910 22
19/01/2021 16:30:00 2 588 1.067 16 3 565 1.910 23
18/01/2021 16:30:00 2 588 1.067 16 0 558 1.910 30
17/01/2021 16:30:00 2 588 1.067 16 0 558 1.910 30
16/01/2021 16:30:00 2 588 1.067 16 0 558 1.910 30
15/01/2021 16:30:00 2 574 1.039 16 0 550 1.896 24
14/01/2021 16:30:00 2 574 1.039 16 0 550 1.896 24
13/01/2021 16:30:00 2 572 1.039 16 1 550 1.895 22
12/01/2021 16:30:00 2 565 1.039 16 1 550 1.888 15
11/01/2021 16:30:00 2 565 1.039 16 1 550 1.888 15
10/01/2021 16:30:00 2 553 1.039 16 1 542 1.876 11
09/01/2021 16:30:00 2 553 1.039 16 1 542 1.876 11
08/01/2021 16:30:00 2 553 1.039 16 1 542 1.876 11
07/01/2021 16:30:00 2 553 1.028 16 1 542 1.876 11
06/01/2021 16:30:00 2 553 1.028 16 1 542 1.876 11
05/01/2021 16:30:00 2 553 1.028 16 0 538 1.876 15
04/01/2021 16:30:00 2 549 1.007 16 0 535 1.872 14
03/01/2021 16:30:00 2 549 1.007 16 0 530 1.872 19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito