Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/04/2022 ÀS 16:30

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.169
DESCARTADOS
2.519
ÓBITOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
1.952
NOTIFICADOS
4.767
ISOLAMENTO
217
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
01/04/2021 16:30:00 2 928 1.314 24 6 828 2.242 100
31/03/2021 16:30:00 2 915 1.306 23 6 828 2.221 87
30/03/2021 16:30:00 2 894 1.298 23 6 809 2.192 85
29/03/2021 19:20:33 2 876 1.280 20 5 793 2.156 83
28/03/2021 16:30:00 2 864 1.263 20 5 784 2.127 80
27/03/2021 16:30:00 2 864 1.263 20 5 784 2.127 80
26/03/2021 16:30:00 2 862 1.263 20 7 780 2.125 82
25/03/2021 16:30:00 2 849 1.256 20 7 773 2.105 76
24/03/2021 16:30:00 2 848 1.255 20 7 771 2.103 77
23/03/2021 16:30:00 2 840 1.243 20 7 762 2.083 78
22/03/2021 16:30:00 2 838 1.243 20 6 753 2.081 85
21/03/2021 16:30:00 2 832 1.243 20 6 743 2.075 89
20/03/2021 16:30:00 2 832 1.243 20 6 743 2.075 89
19/03/2021 16:30:00 2 832 1.243 20 6 743 2.075 89
18/03/2021 16:30:00 2 832 1.243 20 6 743 2.075 89
17/03/2021 16:30:00 2 829 1.243 20 6 743 2.073 86
16/03/2021 16:30:00 2 824 1.223 20 6 740 2.073 84
15/03/2021 16:30:00 2 822 1.223 19 8 738 2.073 84
14/03/2021 16:30:00 2 805 1.211 19 8 731 2.073 84
13/03/2021 16:30:00 2 782 1.211 18 8 722 2.069 60
12/03/2021 16:30:00 2 782 1.211 18 5 722 2.069 60
11/03/2021 16:30:00 2 754 1.158 18 5 722 2.069 32
10/03/2021 16:30:00 2 749 1.096 18 5 718 2.069 31
10/03/2021 16:30:00 2 749 1.096 18 5 718 2.069 31
09/03/2021 16:30:00 2 747 1.067 18 5 713 2.069 34
08/03/2021 16:30:00 2 747 1.067 18 8 706 2.069 41
07/03/2021 16:30:00 2 729 1.067 18 8 696 2.051 33
06/03/2021 16:30:00 2 729 1.067 18 8 696 2.051 33
05/03/2021 16:30:00 2 729 1.067 18 8 696 2.051 33
04/03/2021 16:30:00 2 719 1.067 18 8 687 2.041 32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito