Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/04/2022 ÀS 16:30

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.169
DESCARTADOS
2.519
ÓBITOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
1.952
NOTIFICADOS
4.767
ISOLAMENTO
217
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
01/05/2021 16:30:00 2 1.162 1.512 32 4 1.093 2.674 69
30/04/2021 16:30:00 2 1.162 1.512 32 3 1.093 2.674 69
29/04/2021 16:30:00 2 1.148 1.512 31 2 1.087 2.660 61
28/04/2021 16:30:00 2 1.136 1.512 30 4 1.062 2.648 74
27/04/2021 16:30:00 2 1.132 1.507 30 6 1.056 2.639 76
26/04/2021 16:30:00 2 1.123 1.496 30 5 1.037 2.619 86
25/04/2021 16:30:00 2 1.112 1.483 30 5 1.023 2.595 89
24/04/2021 16:30:00 2 1.112 1.483 30 6 1.023 2.595 89
23/04/2021 16:30:00 2 1.112 1.483 30 6 1.023 2.595 89
22/04/2021 16:30:00 2 1.097 1.475 30 7 1.006 2.572 91
21/04/2021 16:30:00 2 1.072 1.462 30 4 988 2.534 84
20/04/2021 16:30:00 2 1.072 1.462 30 5 988 2.534 84
19/04/2021 16:30:00 2 1.063 1.456 30 6 977 2.519 86
18/04/2021 16:30:00 2 1.036 1.445 29 5 946 2.481 90
17/04/2021 16:30:00 2 1.036 1.445 29 7 946 2.481 90
16/04/2021 16:30:00 2 1.036 1.445 29 10 946 2.481 90
15/04/2021 16:30:00 2 1.023 1.428 25 8 937 2.451 86
14/04/2021 16:30:00 2 1.015 1.422 25 10 931 2.437 95
13/04/2021 16:30:00 2 996 1.412 25 15 922 2.408 74
12/04/2021 16:30:00 2 973 1.389 25 13 916 2.362 57
11/04/2021 16:30:00 2 973 1.389 25 13 916 2.362 57
10/04/2021 16:30:00 2 973 1.389 25 13 916 2.362 57
09/04/2021 16:30:00 2 968 1.386 25 12 912 2.354 56
08/04/2021 16:30:00 2 959 1.378 25 15 897 2.337 62
07/04/2021 16:30:00 2 954 1.370 25 13 883 2.334 71
06/04/2021 16:30:00 2 942 1.348 25 10 872 2.290 70
05/04/2021 16:30:00 2 938 1.348 25 13 868 2.286 70
04/04/2021 16:30:00 2 935 1.340 24 12 860 2.275 75
03/04/2021 16:30:00 2 935 1.340 24 15 860 2.275 75
02/04/2021 16:30:00 2 935 1.340 24 13 856 2.275 79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito