Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/04/2022 ÀS 16:30

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.169
DESCARTADOS
2.519
ÓBITOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
1.952
NOTIFICADOS
4.767
ISOLAMENTO
217
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/03/2021 16:30:00 2 716 1.067 17 7 687 2.038 29
02/03/2021 16:30:00 2 716 1.067 17 5 687 2.038 29
01/03/2021 16:30:00 2 705 1.067 17 5 685 2.027 20
28/02/2021 16:30:00 2 705 1.067 17 5 665 2.027 40
27/02/2021 16:30:00 2 705 1.067 17 6 665 2.027 40
26/02/2021 16:30:00 2 705 1.067 17 6 665 2.027 40
25/02/2021 16:30:00 2 705 1.067 17 6 665 2.027 39
24/02/2021 16:30:00 2 695 1.067 17 4 654 2.017 41
23/02/2021 16:30:00 2 684 1.067 17 3 650 2.006 34
22/02/2021 16:30:00 2 684 1.067 17 1 643 2.006 41
21/02/2021 16:30:00 2 684 1.067 17 1 643 2.006 41
20/02/2021 16:30:00 2 684 1.067 17 4 643 2.006 41
19/02/2021 16:30:00 2 684 1.067 17 4 643 2.006 41
18/02/2021 16:30:00 2 684 1.067 17 4 643 2.006 41
17/02/2021 08:56:48 2 684 1.067 17 4 643 2.003 41
16/02/2021 16:30:00 2 681 1.067 17 4 643 2.003 38
15/02/2021 16:30:00 2 681 1.067 17 4 643 2.003 38
14/02/2021 16:30:00 2 664 1.067 17 3 633 1.986 31
13/02/2021 16:30:00 2 664 1.067 17 3 633 1.986 31
12/02/2021 16:30:00 2 664 1.067 17 1 633 1.986 31
11/02/2021 16:30:00 2 664 1.067 17 1 633 1.986 31
10/02/2021 16:30:00 2 664 1.067 17 1 622 1.986 41
09/02/2021 16:30:00 2 656 1.067 17 0 615 1.978 41
08/02/2021 16:30:00 2 656 1.067 17 0 615 1.978 41
07/02/2021 16:30:00 2 643 1.067 17 1 610 1.965 33
06/02/2021 16:30:00 2 643 1.067 17 1 610 1.965 33
05/02/2021 16:30:00 2 643 1.067 17 1 610 1.965 33
04/02/2021 16:30:00 2 643 1.067 17 1 610 1.965 33
03/02/2021 16:30:00 2 643 1.067 17 1 609 1.965 34
02/02/2021 16:30:00 2 643 1.067 17 1 597 1.965 46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito