Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/04/2022 ÀS 16:30

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.169
DESCARTADOS
2.519
ÓBITOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
1.952
NOTIFICADOS
4.767
ISOLAMENTO
217
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
31/05/2021 16:30:00 2 1.402 1.697 35 4 1.327 3.099 75
30/05/2021 16:30:00 2 1.370 1.652 35 4 1.312 3.022 58
29/05/2021 16:30:00 2 1.370 1.652 35 4 1.312 3.022 58
28/05/2021 16:30:00 2 1.370 1.652 35 4 1.312 3.022 58
27/05/2021 16:30:00 2 1.368 1.648 35 5 1.292 3.016 65
26/05/2021 16:30:00 2 1.356 1.641 34 5 1.292 2.997 64
25/05/2021 16:30:00 2 1.338 1.622 34 7 1.273 2.960 65
24/05/2021 16:30:00 2 1.317 1.611 34 7 1.257 2.928 60
23/05/2021 16:30:00 2 1.308 1.603 34 6 1.236 2.911 72
22/05/2021 16:30:00 2 1.308 1.603 34 6 1.236 2.911 72
21/05/2021 16:30:00 2 1.308 1.603 34 6 1.236 2.911 72
20/05/2021 16:30:00 2 1.278 1.563 34 2 1.224 2.841 54
19/05/2021 16:30:00 2 1.273 1.563 34 2 1.224 2.836 49
18/05/2021 16:30:00 2 1.267 1.555 34 2 1.214 2.822 53
17/05/2021 16:30:00 2 1.253 1.543 34 6 1.206 2.796 47
16/05/2021 16:30:00 2 1.244 1.538 34 6 1.199 2.782 45
15/05/2021 16:30:00 2 1.244 1.538 34 6 1.199 2.782 45
14/05/2021 16:30:00 2 1.244 1.538 34 7 1.199 2.782 45
13/05/2021 16:30:00 2 1.241 1.535 34 7 1.192 2.776 49
12/05/2021 16:30:00 2 1.235 1.532 34 8 1.183 2.767 52
11/05/2021 16:30:00 2 1.229 1.528 33 5 1.175 2.757 54
10/05/2021 16:30:00 2 1.221 1.528 33 4 1.162 2.749 71
09/05/2021 16:30:00 2 1.209 1.523 33 4 1.138 2.732 71
08/05/2021 16:30:00 2 1.209 1.523 33 4 1.138 2.732 71
07/05/2021 16:30:00 2 1.209 1.523 33 4 1.138 2.732 71
06/05/2021 16:30:00 2 1.202 1.522 33 4 1.132 2.724 70
05/05/2021 16:30:00 2 1.185 1.517 33 5 1.119 2.702 66
04/05/2021 16:30:00 2 1.175 1.514 32 5 1.111 2.689 64
03/05/2021 16:30:00 2 1.162 1.512 32 5 1.102 2.681 67
02/05/2021 16:30:00 2 1.162 1.512 32 4 1.093 2.674 69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito