Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/04/2022 ÀS 16:30

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.169
DESCARTADOS
2.519
ÓBITOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
1.952
NOTIFICADOS
4.767
ISOLAMENTO
217
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.094 44 0 1.768 3.862 0
28/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.094 44 0 1.768 3.862 0
27/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.094 44 0 1.768 3.862 0
26/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.094 44 0 1.768 3.862 0
25/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.094 44 0 1.768 3.862 0
24/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.094 44 0 1.768 3.862 0
23/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.094 44 0 1.768 3.862 0
22/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.094 44 0 1.768 3.862 0
21/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.094 44 0 1.768 3.862 0
20/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.094 44 0 1.768 3.862 0
19/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.094 44 0 1.768 3.862 0
18/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.094 44 0 1.768 3.862 0
17/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.094 44 0 1.768 3.862 0
16/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.094 44 0 1.768 3.862 0
15/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.081 44 0 1.768 3.849 0
14/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.081 44 0 1.768 3.849 0
13/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.081 44 0 1.768 3.849 0
12/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.081 44 0 1.768 3.849 0
11/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.081 44 0 1.768 3.849 0
10/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.081 44 0 1.768 3.849 0
09/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.081 44 0 1.760 3.849 8
08/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.081 44 0 1.760 3.849 8
07/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.081 44 0 1.760 3.849 8
06/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.081 44 0 1.760 3.849 8
05/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.081 44 0 1.760 3.849 8
04/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.076 44 0 1.750 3.844 18
03/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.076 44 0 1.750 3.844 18
02/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.076 44 0 1.750 3.844 18
01/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.069 44 0 1.748 3.837 20
31/07/2021 16:30:00 2 1.768 2.069 44 0 1.748 3.837 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito