Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/04/2022 ÀS 16:30

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.169
DESCARTADOS
2.519
ÓBITOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
1.952
NOTIFICADOS
4.767
ISOLAMENTO
217
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
27/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
26/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
25/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
24/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
23/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
22/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
21/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
20/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
19/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
18/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
17/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
16/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
15/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
14/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
13/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
12/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
11/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
10/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
09/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
08/09/2021 13:25:00 2 1.769 2.097 44 0 1.769 3.866 0
07/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.096 44 0 1.768 3.865 1
06/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.096 44 0 1.768 3.865 1
05/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.096 44 0 1.768 3.865 1
04/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.096 44 0 1.768 3.865 1
03/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.096 44 0 1.768 3.865 1
02/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.096 44 0 1.768 3.865 1
01/09/2021 16:30:00 2 1.769 2.094 44 0 1.768 3.863 1
31/08/2021 16:30:00 2 1.769 2.094 44 0 1.768 3.863 1
30/08/2021 16:30:00 2 1.768 2.094 44 0 1.768 3.862 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito