lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 558 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 14:09:45
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 17.411.806/0001-75 72.000,00 45.000,00 40.000,00
JESSICA BARCELOS VIANA ME 30.324.551/0001-71 79.217,76 72.466,16 68.811,16
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA ***.777.777-** 4.050,00 4.050,00 4.050,00
JOAB VILTON SAMPAIO MATIAS ***.777.777-** 100,00 100,00 0,00
JOAO ARTHUR VASCONCELOS PONTES ***.876.893-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOAO BEZERRA DE ANDRADE FILHO ***.176.163-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO DIONATAS LUIZ FANTAINHA ***.103.266-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOAO EMERSON RODRIGUES DA SILVA ***.151.053-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
JOAO GUILHERME ROCHA RODRIGUES ***.151.693-** 1.800,00 1.400,00 1.400,00
JOAO HELIO SOUZA SILVA ***.231.263-** 1.800,00 1.200,00 1.000,00
JOAO KAUE PEREIRA VIANA ***.448.823-** 1.800,00 1.400,00 1.400,00
JOAO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA ***.408.403-** 1.800,00 1.400,00 1.400,00
JOAO PAULO DA SILVA MOTA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
JOAO PAULO ROCHA - ME 13.344.531/0001-43 2.721.294,92 1.138.285,90 1.138.285,70
JOAO PAULO VASCONCELOS DO NASCIMENTO ***.505.613-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOAO PEDRO PAULINO ***.113.633-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
JOAO PEDRO RAMOS ANDRADE ***.858.963-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
JOAO VICTOR DA SILVA ***.048.493-** 5.400,00 4.050,00 3.600,00
JOAO VITOR ROCHA DA PENHA ***.976.953-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 24.621.456/0001-37 57.358,84 55.351,70 55.351,70
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 5.342,66 3.111,26 3.111,26
JOSE ALAN LOPES PENHA ***.273.973-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
JOSE ARAUJO FILHO ***.660.193-** 5.400,00 4.050,00 3.600,00
JOSE BARTOLOMEU VASCONCELOS NETO SILVA ***.186.413-** 90.000,00 90.000,00 90.000,00
JOSE CLEUDO VIANA ***.060.343-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE DAVI DO NASCIMENTO ***.599.463-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE EBSON DE FREITAS ***.916.053-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE EDGLEISON CAMILO ***.355.083-** 5.400,00 4.050,00 3.600,00
JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO ***.777.777-** 1.000,00 1.000,00 900,00
JOSE GABRIEL COSTA RODRIGUES ***.306.053-** 1.800,00 1.400,00 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024