lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 395 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 02/07/2024 - 18:57:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO ***.706.753-** 3.600,00 600,00 600,00
MATEUS MARCUS ROCHA DA SILVA ***.229.993-** 1.800,00 200,00 200,00
MAYARA MARA PINTO ***.777.777-** 100,00 0,00 0,00
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 27.256.185/0001-56 1.628,00 1.628,00 1.628,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 48.056,53 23.467,89 23.285,89
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 1.481.378,38 1.481.378,38 1.271.549,24
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 37.698,42 14.164,80 2.397,99
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 9.576,00 6.384,00 6.384,00
MINISTERIO DO ESPORTE 02.961.362/0001-74 243.997,53 243.997,53 243.997,53
MIRELLA HANNA RIOS SOUSA ***.868.203-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 26.145.027/0001-66 614,24 0,00 0,00
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 43.418.245/0001-46 24.354,00 24.354,00 22.680,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 13.490,22 13.490,22 2.777,68
NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 37.627.260/0001-00 206,30 0,00 0,00
NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 27.860.731/0001-63 72.000,00 36.000,00 30.000,00
NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
NILZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA ***.128.344-** 235,40 235,40 235,40
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 74.068.008/0001-26 383.066,10 383.066,10 344.341,63
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 3.007,56 3.007,56 3.007,56
ON HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 398.500,00 398.500,00 0,00
ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 07.291.198/0001-59 8.108,00 8.108,00 8.108,00
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 27.304.678/0001-14 91.845,74 40.632,18 39.202,83
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 17.452.512/0001-91 4.525.904,40 2.216.527,31 2.216.527,31
PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA ***.777.777-** 300,00 300,00 0,00
PATRICIA RODRIGUES ROCHA VASCONCELOS ***.777.777-** 100,00 0,00 0,00
PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO ***.574.093-** 5.400,00 2.250,00 1.800,00
PAULO HENRIQUE RODRIGUES ***.011.383-** 801,66 523,33 523,33
PEDRO DOUGLAS FONTELES ***.415.133-** 1.800,00 600,00 600,00
PEDRO LUCAS BANDEIRA ***.962.703-** 12.200,00 7.850,00 7.400,00
PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES ***.874.913-** 1.800,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito