lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 363 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 17/08/2026 - 18:26:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO ***.777.777-** 300,00 300,00 300,00
GABRIELLE MENDES DA COSTA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
GERALDO MIZAEL DO NASCIMENTO ***.929.693-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GLAUCO LIMEIRA TORRES ***.517.753-** 5.400,00 2.700,00 2.700,00
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL ***.777.777-** 600,00 600,00 400,00
GLEDE IVANA ALVES REIS ***.865.673-** 19.161,60 11.177,60 11.177,60
GLEUBO JOSE ANGELO SILVA ***.594.983-** 2.400,00 800,00 800,00
GRAZIELE CRISTINA DA SILVA ***.583.323-** 2.400,00 1.200,00 1.200,00
GSB COMERCIO E SERVIcOS LTDA ME 42.569.793/0001-04 22.140,00 0,00 0,00
GUILHERME WILLIAN FERREIRA ***.075.653-** 5.400,00 2.700,00 2.700,00
GUSTAVO LORAN DOS SANTOS ROCHA ***.503.983-** 1.800,00 800,00 800,00
GUSTAVO SOUSA SILVA ***.354.983-** 1.800,00 800,00 800,00
HAPPY LAND BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.905.401/0001-70 2.757.421,87 2.757.421,87 2.757.421,87
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS 14.169.319/0001-50 54.469,57 33.825,33 16.048,86
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 36.167.598/0001-55 16.500,00 9.625,00 8.250,00
IBIAPABA SEGURANCA LTDA 63.487.633/0001-96 19.800,00 19.800,00 0,00
IERY OSTERNO RIOS ***.777.777-** 500,00 500,00 500,00
IGOR SAMPAIO MENEZES DE ABREU ***.881.413-** 1.800,00 800,00 800,00
IMACULADA MARIA SILVA VASCONCELOS ***.771.023-** 1.400,00 1.400,00 1.050,00
INACIO FARIAS LIMA FILHO 49.547.331/0001-35 33.000,00 18.000,00 15.000,00
INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA 17.952.607/0001-74 3.839,00 3.839,00 3.839,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 10.628.513/0001-03 91.042,61 73.086,82 50.526,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 9.491.490,19 6.433.709,96 6.433.709,96
Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB 22.513.518/0001-61 1.183.625,00 0,00 0,00
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE 39.419.647/0001-98 25.046.728,77 17.410.157,33 17.384.081,07
J MARIA DE FREITAS - ME 72.310.691/0001-30 3.181.307,41 3.089.316,87 2.673.865,16
J.V. MARTINS ENGENHARIA 19.572.843/0001-90 150.137,61 150.137,61 150.137,61
JARBAS OSTERNO VASCONCELOS ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 17.411.806/0001-75 42.000,00 30.000,00 30.000,00
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA ***.777.777-** 3.350,00 3.350,00 3.350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024