lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 469 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 18/11/2024 - 18:42:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 02.520.829/0001-40 5.696,00 5.671,00 5.671,00
DINAMIC SERVICOS LTDA 11.129.714/0001-10 527.188,57 527.188,57 527.188,57
DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19.407.398/0001-03 24.800,00 15.500,00 15.500,00
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 07.821.309/0006-04 110.000,00 100.000,00 100.000,00
DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 07.821.309/0041-89 10.400,00 10.400,00 10.400,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 16.902.612/0001-00 17.038,49 15.323,66 4.554,50
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 311.784,17 311.784,17 279.545,20
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02.050.448/0011-17 797.215,00 707.708,00 707.708,00
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 21.572.278/0001-03 5.163,36 5.163,36 5.163,36
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 77.849,25 77.849,25 77.849,25
EDMILSON XAVIER DE SOUSA ***.276.413-** 400,00 400,00 200,00
EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO ***.676.923-** 3.600,00 3.000,00 2.700,00
EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 45.842.944/0001-44 854.170,00 854.170,00 854.170,00
ELENICE GOMES CARNEIRO ***.777.777-** 800,00 800,00 700,00
ELIARIA MARIA VASCONCELOS 19.407.398/0001-03 12.400,00 12.400,00 12.400,00
ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO ***.379.693-** 5.400,00 4.500,00 4.050,00
EMANUEL ANTONIO DE ARAUJO ***.189.673-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
EMANUEL DOS SANTOS PESSOA ***.777.777-** 700,00 700,00 600,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 35.567.728/0001-84 89.099,87 0,00 0,00
EMANUEL WILGNEY GOMES REIS ***.932.773-** 1.800,00 400,00 400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 1.000,00 479,77 479,77
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.698.900,00 1.345.477,16 1.313.873,77
ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO ***.432.533-** 2.259,97 2.259,97 1.981,64
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 11.439.609/0001-88 184.850,00 31.781,00 29.151,00
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07.207.962/0001-65 123.300,00 102.750,00 95.100,00
EVANDRO DOS SANTOS ***.777.777-** 700,00 700,00 500,00
EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA ***.128.173-** 1.800,00 1.400,00 1.400,00
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 22.523.994/0001-63 9.900,00 8.250,00 8.250,00
FABRICIO PAULO DA SILVEIRA ***.375.173-** 411,16 411,16 411,16
FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA 16.626.069/0001-65 28.250,00 28.250,00 28.250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito