lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 395 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 02/07/2024 - 18:57:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 1.000,00 113,25 74,45
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.363.000,00 678.587,28 587.132,13
ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO ***.432.533-** 801,66 523,33 523,33
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 11.439.609/0001-88 184.850,00 17.554,00 8.364,50
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07.207.962/0001-65 51.375,00 51.375,00 51.375,00
EVANDRO DOS SANTOS ***.777.777-** 300,00 300,00 200,00
EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA ***.128.173-** 1.800,00 600,00 600,00
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 22.523.994/0001-63 9.900,00 8.250,00 6.600,00
FABRICIO PAULO DA SILVEIRA ***.375.173-** 411,16 411,16 411,16
FATIMA NAIANNE CAVALCANTE FONTELES ***.777.777-** 100,00 100,00 0,00
FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA 35.174.045/0001-67 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FENELON GURGEL DE MOURA NETO ***.754.543-** 80.000,00 19.999,98 19.999,98
FERNANDO LOURENCO SILVA ***.415.283-** 2.400,00 400,00 400,00
FILIPE VASCONCELOS SOUSA ***.328.453-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 18.499,32 4.999,66 4.999,66
FOCO LOCACAO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 129.600,00 108.000,00 108.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO ***.666.666-** 34.874.995,21 0,00 22.319.384,28
FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 09.242.923/0001-24 485,46 485,46 485,46
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 31.465.983/0001-65 101.930,00 33.450,00 33.450,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES ***.814.003-** 13.555,20 6.777,60 5.648,00
FRANCISCA LOYANA ROCHA ANGELO ***.531.363-** 3.000,00 300,00 300,00
FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES ***.990.633-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ALAN DE MARIA ***.088.803-** 1.800,00 600,00 600,00
FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA ***.589.783-** 1.800,00 600,00 600,00
FRANCISCO ALEXANDRE DO NASCIMENTO ***.099.073-** 1.800,00 0,00 0,00
FRANCISCO ANDERSON MOURA ***.880.213-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 27.605.903/0001-52 34.588,72 20.495,49 16.804,87
FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO ***.171.513-** 5.400,00 2.250,00 1.800,00
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO ***.615.173-** 5.250,00 4.500,00 3.750,00
FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO ***.236.033-** 1.800,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito