Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/04/2022 ÀS 16:30

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.169
DESCARTADOS
2.519
ÓBITOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
1.952
NOTIFICADOS
4.767
ISOLAMENTO
217
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/06/2021 16:30:00 2 1.732 2.045 40 2 1.693 3.777 39
28/06/2021 16:30:00 2 1.732 2.045 39 2 1.664 3.777 44
27/06/2021 16:30:00 2 1.711 2.001 39 1 1.664 3.712 47
26/06/2021 16:30:00 2 1.711 2.001 39 1 1.664 3.712 47
25/06/2021 16:30:00 2 1.711 2.001 39 1 1.664 3.712 47
24/06/2021 16:30:00 2 1.710 1.992 39 1 1.652 3.712 58
23/06/2021 16:30:00 2 1.708 1.988 39 1 1.638 3.696 70
23/06/2021 16:30:00 2 1.761 2.060 43 0 1.740 3.821 21
22/06/2021 16:30:00 2 1.702 1.980 39 1 1.638 3.682 77
21/06/2021 16:30:00 2 1.689 1.963 39 1 1.603 3.652 86
20/06/2021 16:30:00 2 1.659 1.921 39 1 1.578 3.580 81
19/06/2021 16:30:00 2 1.659 1.921 39 1 1.578 3.580 81
18/06/2021 16:30:00 2 1.659 1.921 39 1 1.578 3.580 81
17/06/2021 16:30:00 2 1.648 1.907 39 1 1.543 3.555 96
16/06/2021 16:30:00 2 1.642 1.907 39 0 1.543 3.549 96
15/06/2021 16:30:00 2 1.610 1.890 38 0 1.543 3.500 77
14/06/2021 16:30:00 2 1.570 1.854 37 0 1.485 3.424 85
13/06/2021 16:30:00 2 1.519 1.821 37 1 1.440 3.340 79
12/06/2021 16:30:00 2 1.519 1.821 37 1 1.440 3.340 79
11/06/2021 16:30:00 2 1.519 1.821 37 1 1.440 3.340 79
10/06/2021 16:30:00 2 1.519 1.821 37 1 1.440 3.340 79
09/06/2021 16:30:00 2 1.515 1.817 37 1 1.432 3.332 83
08/06/2021 16:30:00 2 1.503 1.813 37 1 1.421 3.313 82
07/06/2021 16:30:00 2 1.503 1.813 37 5 1.421 3.306 82
06/06/2021 16:30:00 2 1.493 1.813 37 7 1.411 3.306 82
05/06/2021 16:30:00 2 1.493 1.813 37 7 1.411 3.306 82
04/06/2021 16:30:00 2 1.468 1.763 35 7 1.392 3.231 76
03/06/2021 16:30:00 2 1.442 1.738 35 7 1.376 3.180 66
02/06/2021 16:30:00 2 1.442 1.738 35 8 1.376 3.180 66
01/06/2021 16:30:00 2 1.426 1.725 35 9 1.356 3.151 70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito