Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 765 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/04/2022 ÀS 16:30

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.169
DESCARTADOS
2.519
ÓBITOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
1.952
NOTIFICADOS
4.767
ISOLAMENTO
217
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
30/07/2021 16:30:00 2 1.768 2.069 44 0 1.748 3.837 20
29/07/2021 16:30:00 2 1.768 2.069 44 0 1.748 3.837 20
28/07/2021 16:30:00 2 1.763 2.065 44 0 1.744 3.828 19
27/07/2021 16:30:00 2 1.763 2.065 43 0 1.742 3.828 21
26/07/2021 16:30:00 2 1.761 2.060 43 0 1.740 3.821 21
25/07/2021 16:30:00 2 1.761 2.060 43 0 1.740 3.821 21
24/07/2021 16:30:00 2 1.761 2.060 43 0 1.740 3.821 21
22/07/2021 15:55:00 2 1.761 2.060 43 0 1.740 3.821 21
21/07/2021 16:30:00 2 1.761 2.060 43 0 1.740 3.821 21
20/07/2021 16:30:00 2 1.759 2.060 42 0 1.740 3.819 19
19/07/2021 16:30:00 2 1.755 2.059 42 0 1.740 3.814 15
18/07/2021 16:30:00 2 1.754 2.059 42 0 1.736 3.813 18
17/07/2021 16:30:00 2 1.754 2.059 42 0 1.736 3.813 18
16/07/2021 16:30:00 2 1.754 2.059 42 0 1.736 3.813 18
15/07/2021 16:30:00 2 1.754 2.055 42 1 1.736 3.809 18
14/07/2021 16:30:00 2 1.754 2.055 42 1 1.735 3.809 19
13/07/2021 16:30:00 2 1.754 2.055 42 1 1.735 3.809 19
12/07/2021 16:30:00 2 1.754 2.055 41 2 1.733 3.809 21
11/07/2021 16:30:00 2 1.754 2.052 40 0 1.730 3.806 24
10/07/2021 16:30:00 2 1.754 2.052 40 0 1.730 3.806 24
09/07/2021 16:30:00 2 1.754 2.052 40 0 1.730 3.806 24
08/07/2021 16:30:00 2 1.750 2.050 40 1 1.723 3.800 27
07/07/2021 16:30:00 2 1.750 2.050 40 1 1.720 3.800 30
06/07/2021 16:30:00 2 1.748 2.050 40 1 1.715 3.798 33
05/07/2021 16:30:00 2 1.744 2.048 40 1 1.712 3.792 32
04/07/2021 16:30:00 2 1.740 2.048 40 2 1.705 3.788 35
03/07/2021 16:30:00 2 1.740 2.048 40 2 1.705 3.788 35
02/07/2021 16:30:00 2 1.740 2.048 40 2 1.705 3.788 35
01/07/2021 16:30:00 2 1.736 2.045 40 2 1.700 3.781 36
30/06/2021 16:30:00 2 1.732 2.045 40 2 1.696 3.777 36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito