lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 309 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 28/05/2026 - 17:49:45
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER ***.610.078-** 19.161,60 6.387,20 4.790,40
MARIA EDIBERTA DA SILVA ***.182.033-** 19.161,60 5.868,48 4.531,04
MARIA EDINEILA SILVEIRA ***.777.777-** 750,00 750,00 750,00
MARIA EDIVANDA SOEIRO ***.777.777-** 100,00 0,00 0,00
MARIA ERILENE BASILIO ***.238.653-** 19.161,60 6.387,20 4.790,40
MARIA FERNANDA SILVINO ***.325.693-** 5.400,00 1.800,00 1.350,00
MARIA FRANCILENE SILVA ***.599.533-** 19.161,60 6.387,20 4.790,40
MARIA FRANCINE SILVEIRA ***.655.603-** 19.161,60 7.684,00 4.790,40
MARIA ISABEL NEVES RIOS OSTERNO FREDERICO ***.998.803-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO ***.038.333-** 7.200,00 800,00 800,00
MARIA LUZIA DOS SANTOS ***.547.583-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA ***.901.273-** 4.848,48 4.848,48 4.848,48
MARIA NATALIA DUTRA SILVA ***.363.223-** 5.400,00 1.800,00 1.350,00
MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO ***.240.503-** 19.161,60 6.387,20 4.790,40
MARIA ROSANA PEREIRA ***.777.777-** 300,00 300,00 300,00
MARIA SOLIDADE ROCHA ***.777.777-** 400,00 400,00 400,00
MARIA SUELY FONTELES SOUSA ***.371.993-** 19.161,60 6.387,20 4.790,40
MARIA THATIELY CARNEIRO DE SOUZA ***.721.533-** 3.600,00 1.200,00 900,00
MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES ***.135.263-** 19.161,60 6.387,20 4.790,40
MARIA VANUZIA ROMaO ***.319.223-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA ZENILDA GOMES MARQUES ***.391.403-** 19.161,60 6.387,20 4.790,40
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 35.043.876/0001-08 45.270,00 45.270,00 45.270,00
MARIO CELIO MORAIS ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
MATEUS RIAN SOUZA DUTRA ***.898.653-** 1.800,00 200,00 200,00
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 519.564,33 519.564,33 519.564,33
MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS ***.388.773-** 3.600,00 1.200,00 900,00
MINISTERIO DAS CIDADES 05.465.986/0001-99 1.666,64 1.666,64 1.666,64
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR 01.612.452/0001-97 11.016,00 5.508,00 5.508,00
MQS COMSERV LTDA 40.815.897/0001-26 585,46 329,67 329,67
MULTI GRAFICA LTDA 19.769.945/0001-09 180,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024