lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 341 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/06/2025 - 10:08:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES ***.814.343-** 14.572,80 6.072,00 4.857,60
MARIA BERNADETE RIOS ***.760.143-** 14.572,80 6.072,00 4.857,60
MARIA CLARA MARQUES RIOS ***.777.777-** 500,00 500,00 500,00
MARIA DAS GRACAS SOUSA ***.777.777-** 500,00 500,00 500,00
MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO ***.548.603-** 14.572,80 6.072,00 4.857,60
MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER ***.610.078-** 14.572,80 6.072,00 4.857,60
MARIA DINORA PEREIRA MAGALHAES ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
MARIA EDIBERTA DA SILVA ***.182.033-** 14.572,80 6.072,00 4.857,60
MARIA EDINEILA SILVEIRA ***.777.777-** 4.050,00 3.900,00 3.900,00
MARIA EDIVANDA SOEIRO ***.777.777-** 500,00 500,00 400,00
MARIA ERILENE BASILIO ***.238.653-** 14.572,80 6.072,00 4.857,60
MARIA FRANCILENE SILVA ***.599.533-** 14.572,80 6.072,00 4.857,60
MARIA FRANCINE SILVEIRA ***.655.603-** 14.572,80 6.072,00 4.857,60
MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO ***.182.343-** 2.400,00 400,00 400,00
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO ***.038.333-** 7.727,04 3.219,60 2.575,68
MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA ***.901.273-** 29.090,88 12.121,20 9.696,96
MARIA NATALIA DUTRA SILVA ***.363.223-** 5.400,00 1.800,00 1.800,00
MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO ***.240.503-** 14.572,80 6.072,00 4.857,60
MARIA PATRICIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA ***.597.133-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA ROSANA PEREIRA ***.777.777-** 500,00 500,00 300,00
MARIA SOLIDADE ROCHA ***.777.777-** 200,00 100,00 100,00
MARIA SUELY FONTELES SOUSA ***.371.993-** 14.572,80 6.072,00 4.857,60
MARIA THATIELY CARNEIRO DE SOUZA ***.721.533-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES ***.135.263-** 14.572,80 6.072,00 4.857,60
MARIA ZENILDA GOMES MARQUES ***.391.403-** 14.572,80 6.072,00 4.857,60
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 35.043.876/0001-08 140.888,25 122.696,25 81.916,25
MATHEUS DE SOUZA SILVEIRA ***.000.123-** 1.800,00 400,00 400,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 45.233,91 42.002,15 9.533,38
MELRICK KAUAN ARAUJO QUEIROZ ***.554.563-** 1.800,00 400,00 400,00
MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS ***.388.773-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024