lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 666 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 18:19:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO LEANDRO LAURINDO DE MORAES 46.994.720/0001-10 4.476,00 2.200,00 2.200,00
FRANCISCO LIDONIO DE AGUIAR ***.697.723-** 400,00 400,00 0,00
FRANCISCO LUAN DA SILVA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS CARLOS ***.921.443-** 100,00 100,00 0,00
FRANCISCO MATEUS SOUSA DE PAULA ***.690.633-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
FRANCISCO MESSIAS MENDES FONTELES ***.704.233-** 1.800,00 1.800,00 1.600,00
FRANCISCO NATALICIO PEREIRA BEZERRA ***.896.833-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
FRANCISCO OSIRES FONTELES ***.777.777-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO ***.706.423-** 1.800,00 1.600,00 1.400,00
FRANCISCO PEDRO HUGO MARANHAO DA SILVA ***.065.633-** 2.400,00 2.200,00 2.000,00
FRANCISCO RAUL CARNEIRO DO NASCIMENTO ***.583.483-** 1.800,00 200,00 200,00
FRANCISCO REGINALDO FREITAS ***.721.783-** 18.816,00 16.387,20 12.744,00
FRANCISCO REGIS PEREIRA FILHO ***.081.503-** 1.800,00 1.400,00 1.200,00
FRANCISCO RODRIGUES ROCHA ***.322.053-** 3.643,20 3.643,20 0,00
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO ***.777.777-** 14.100,00 14.100,00 13.700,00
FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS ***.481.643-** 5.400,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCO TEOFILO NETO ***.777.777-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO VALDENILSON MATIAS ***.336.613-** 3.643,20 3.643,20 0,00
FRANCISCO VALDERE DOS SANTOS ***.999.933-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCO VANDESON FERREIRA CARVALHO ***.587.713-** 3.843,20 3.843,20 0,00
FRANCISCO. R. TORRES 13.114.791/0001-22 2.119,00 2.119,00 2.119,00
FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA 40.976.364/0001-26 13.335,00 13.335,00 13.335,00
FSALES ENGENHARIA EIRELI 37.854.404/0001-52 1.272.502,03 1.272.502,03 1.125.359,77
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 31.758,48 31.758,48 31.758,48
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE 00.378.257/0001-81 39.506,43 39.506,43 39.506,43
GABRIEL JEFFERSON SILVA DIAS ***.204.593-** 1.800,00 1.800,00 1.600,00
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO ***.777.777-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
GABRIELA KAILANY ALVES FREITAS ***.339.313-** 300,00 300,00 0,00
GALDENCIO LEORNE SILVA NETO ***.743.163-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
GEAN SILVESTRE ARAGaO COELHO ***.446.083-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024