lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 395 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 02/07/2024 - 18:57:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GLEDE IVANA ALVES REIS ***.865.673-** 13.555,20 6.777,60 5.648,00
GLEUBO JOSE ANGELO SILVA ***.594.983-** 2.400,00 1.200,00 800,00
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 31.748.439/0001-20 24.809,52 24.809,52 24.809,52
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 36.521.392/0001-81 9.559,00 9.559,00 9.559,00
GRAZIELE CRISTINA DA SILVA ***.583.323-** 2.400,00 1.000,00 800,00
GUILHERME WILLIAN FERREIRA ***.075.653-** 3.600,00 900,00 900,00
GUSTAVO DA SILVA MENEZES ***.186.723-** 1.800,00 600,00 600,00
GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO ***.503.733-** 1.800,00 600,00 600,00
GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS ***.939.793-** 1.800,00 600,00 600,00
HELISON DA SILVA OLIVEIRA ***.531.912-** 1.800,00 0,00 0,00
HUGO F. VINAS - ME 14.169.319/0001-50 12.086,66 12.086,66 0,00
IACHINA NEVES SILVEIRA RIOS ***.777.777-** 300,00 0,00 0,00
IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 36.167.598/0001-55 16.500,00 8.250,00 6.875,00
INACIO FARIAS LIMA FILHO 49.547.331/0001-35 2.800,00 2.800,00 2.800,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 10.628.513/0001-03 148.459,31 145.711,94 126.728,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 5.824.403,67 1.989.499,83 1.989.499,83
Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB 22.513.518/0001-61 130.000,00 40.404,00 40.404,00
IORRANA CRISTINA RIOS JOVINO ROCHA ***.474.673-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ISAAC TEOFILO FONTELES ***.320.943-** 1.800,00 600,00 600,00
J MARIA DE FREITAS - ME 72.310.691/0001-30 1.562.230,66 1.562.230,66 1.473.251,02
J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES 10.409.673/0001-53 1.264,00 1.264,00 0,00
J.V. MARTINS ENGENHARIA 19.572.843/0001-90 208.155,65 208.155,65 208.155,65
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 17.411.806/0001-75 42.000,00 25.000,00 20.000,00
JEFFERSON FREITAS DE SOUSA ***.754.273-** 1.800,00 600,00 600,00
JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS ***.571.933-** 1.800,00 600,00 600,00
JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS ***.755.753-** 1.800,00 600,00 600,00
JOAO PAULO ROCHA - ME 13.344.531/0001-43 1.437.413,52 598.922,30 598.922,30
JOAO VICTOR DA SILVA ***.048.493-** 5.400,00 2.250,00 1.800,00
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 24.621.456/0001-37 4.936,27 3.339,38 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito