lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 469 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 18/11/2024 - 18:42:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ISAIAS OLIVEIRA ***.814.843-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO JONAS SILVA PINTO ***.345.093-** 5.400,00 4.500,00 4.050,00
FRANCISCO JOSE MORAES SILVA ***.367.903-** 5.400,00 4.950,00 4.050,00
FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 27.304.678/0001-14 231.647,04 231.647,04 131.647,04
FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES ***.754.253-** 59.999,94 53.333,28 46.666,62
FRANCISCO MATEUS GOMES FO.LHA. DE/ PAG-AM 1.800,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO ***.777.777-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO OSIRES FONTELES ***.777.777-** 700,00 700,00 700,00
FRANCISCO OSTERNO JUNIOR ***.716.193-** 411,16 411,16 411,16
FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO ***.706.423-** 3.600,00 2.700,00 2.700,00
FRANCISCO REGINALDO FREITAS ***.721.783-** 13.555,20 11.296,00 11.296,00
FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS ***.481.643-** 5.400,00 4.500,00 4.050,00
FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES ***.159.843-** 1.800,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO TEOFILO NETO ***.777.777-** 800,00 800,00 700,00
FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO ***.978.013-** 1.800,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO. R. TORRES 13.114.791/0001-22 7.555,22 2.520,22 2.520,22
FSALES ENGENHARIA EIRELI 37.854.404/0001-52 1.103.209,34 1.103.209,34 1.103.209,34
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 01.002.940/0001-82 82,03 82,03 82,03
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE 00.378.257/0001-81 6.709,98 6.709,98 6.709,98
G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS 32.713.483/0001-68 723,86 0,00 0,00
GABRIEL AVELINO DE ARAUJO ***.183.333-** 25.200,00 4.200,00 4.200,00
GABRIEL FERNANDO SILVA ***.201.973-** 1.800,00 1.400,00 1.400,00
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
GELTON FONTELES ***.911.573-** 21.000,00 21.000,00 21.000,00
GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR ***.777.777-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
GERALDO MIZAEL DO NASCIMENTO ***.929.693-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GILBERTO JUNHO RIOS ***.808.883-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
GLAUCO LIMEIRA TORRES ***.517.753-** 5.400,00 4.500,00 4.050,00
GLEDE IVANA ALVES REIS ***.865.673-** 13.555,20 11.296,00 11.296,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito